| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 3.239.000 | 1.519.000 | 1.720.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 45.100.000 | 3.075.000 | 42.025.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 11.041.000 | 3.841.000 | 7.200.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 12.450.000 | 4.150.000 | 8.300.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.000.000 | - | 7.000.000 |
| Total | 83.830.000 | 14.085.000 | 69.745.000 | |
